貿易精選
📈總利潤
0
$
2月
上月總利潤(港幣)
🍷進口批次
0
批
2月
出貨完成率
🍷出货
0
%
2月
出貨完成率
📦庫存
0
支
2月
目前庫存瓶數
| 序號 | 酒款名稱 | 產地 | 數量(瓶) | 進口時間 | 目前狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carruades de Lafite 1995() | 法國波爾多 | 110 | 2026-03-15 | 已入庫 |
| 2 | 桑嬌維塞 2021(Sangiovese) | 義大利米蘭 | 300 | 2026-04-02 | 在途(空運) |
| 3 | 奔富BIN389 2019(Penfolds BIN389) | 澳洲庫納瓦拉 | 240 | 2026-02-28 | 已入庫 |
| 4 | Chateau Giscour 1966(美人魚) | 法國波爾多 | 80 | 2026-01-18 | 已入庫 |
| 5 | 內比奧羅 2020(Nebbiolo) | 義大利米蘭 | 150 | 2026-04-10 | 在途(海運) |
